Mesin Penyegel Kantong Heated-Bar untuk Sistem Pengemasan & Palletizing
- Beranda
- Sistem Pengantongan dan Palletizing
- Mesin Penyegel Kantong
- Mesin Penyegel Kantong Heated-Bar
- Mesin Penyegel Panas dan Penjahit Paper Bag
Mesin penyegel panas paper bag ini dirancang untuk penutupan berkecepatan tinggi pada paper bag multi-layer dengan liner PE internal. Mesin ini mendukung kecepatan penyegelan 7–10 m/menit serta rentang tinggi penyegelan 800–1700 mm, sehingga cocok untuk berbagai lini pengemasan paper bag.
Mesin jahit: menjahit bagian luar paper bag → Cutter: merapikan bagian atas kantong (opsional) → Aplikasi hot-melt tape (3 modul heated bar) → Pressure roller: menekan dan merekatkan tape

| Model | |
| Kecepatan Penyegelan | 7–12m/menit |
| Daya pemanas | 0,5kW×6 |
| Daya penyegelan | 0,4kW |
| Daya penjahitan | 0,4kW |
| Total daya | 4kW |
| Dimensi meisn (P×L×T) | 2250×1090×2052mm |
| Berat mesin | Sekitar 490kg |
| Model kepala jahit | GS-7C |
| Tinggi penyegelan (dari lantai) | 800–1700mm |
| Suhu penyegelan | 0 hingga 400℃ |
| Material yang sesuai | paper bag 3 lapis tipe flat-top (penyegelan liner PE bagian dalam, dan hot-melt tape pada bagian luar) |
Spesifikasi dapat berubah tanpa pemberitahuan sebelumnya.
Gambar produk dapat berbeda dari konfigurasi model sebenarnya.
Pembersihan mulut kantong (opsional) → Cutter: merapikan mulut kantong → Mesin jahit: menjahit bagian luar paper bag → Aplikasi hot-melt tape → Penyegelan panas kantong bagian dalam (4 modul heated bar) → Pressure roller: penekanan dan kompresi

| Model | |
| Kecepatan penyegelan | 7–10m/menit |
| Daya pemanas | 0,5kW×8 |
| Daya penyegelan | 0,4kW |
| Daya penjahitan | 0,4kW |
| Daya cleaning bag mouth unit | 0,55kW |
| Total daya | 5,5kW |
| Dimensi mesin (P×L×T) | 2850×1090×2052mm |
| Berat mesin | Sekitar 580kg |
| Model kepala jahit | GS-7C |
| Tinggi penyegelan (dari lantai) | 800–1700mm |
| Suhu penyegelan | 0 hingga 400℃ |
| Material yang sesuai | paper bag 4 lapis tipe flat-top (penyegelan liner PE bagian dalam, dan hot-melt tape pada bagian luar) |
Spesifikasi dapat berubah tanpa pemberitahuan sebelumnya.
Gambar produk dapat berbeda dari konfigurasi model sebenarnya.
Pembersihan mulut kantong (opsional) → Cutter: merapikan mulut kantong → Mesin jahit: menjahit bagian luar paper bag → Hot-melt tape → Penyegelan liner bagian dalam (6 set heated bar) → Pressure roller: penekanan untuk penyegelan

| Model | |
| Kecepatan penyegelan | 7–10m/menit |
| Daya pemanas | 0,5kW×12 |
| Daya penyegelan | 0,4kW |
| Daya penjahitan | 0,4kW |
| Daya cleaning bag mouth unit | 0,55kW (optional) |
| Total daya | 8kW |
| Dimensi mesin (P×L×T) | 3250×1090×2052mm |
| Berat mesin | Sekitar 800kg |
| Model kepala jahit | GS-11 |
| Tinggi penyegelan (dari lantai) | 800–1700mm |
| Suhu penyegelan | 0 hingga 400℃ |
| Material yang sesuai | Paper bag 6 lapis tipe flat-top atau 3 lapis tipe M-gusset (penyegelan liner PE bagian dalam, dan hot-melt tape pada bagian luar) |
Spesifikasi dapat berubah tanpa pemberitahuan sebelumnya.
Gambar produk dapat berbeda dari konfigurasi model sebenarnya.
Pembersihan bagian atas kantong (opsional) → Penyegelan inner liner (4 grup heating block) → Pressure roller: menekan dan merekatkan sambungan → Cutter: merapikan bagian atas kantong → Aplikasi crepe paper tape → Kepala jahit: menjahit bagian luar paper bag

| Model | |
| Kecepatan penyegelan | 7–10m/menit |
| Daya pemanas | 0,5kW×6 |
| Daya penyegelan | 0,4kW |
| Daya penjahitan | 0,4kW |
| Daya cleaning bag mouth unit | 0,55kW (optional) |
| Daya total | 4,5kW |
| Dimensi mesin (P×L×T) | 2850×1090×2052mm |
| Berat mesin | Sekitar 570kg |
| Model kepala jahit | GS-7C |
| Tinggi penyegelan (dari lantai) | 800–1700mm |
| Suhu penyegelan | 0 hingga 400℃ |
| Material yang sesuai | Paper bag 3 lapis tipe flat-top (penyegelan liner PE bagian dalam, dan crepe-paper tape pada bagian luar) |
Spesifikasi dapat berubah tanpa pemberitahuan sebelumnya.
Gambar produk dapat berbeda dari konfigurasi model sebenarnya.
Pembersihan bagian atas kantong (opsional) → Penyegelan kantong bagian dalam (3 grup heated bar + 1 cooling bar) → Pressure roller: penyegelan → Pisau: merapikan bagian atas kantong → Crepe paper tape → Mesin jahit: penjahitan bagian luar kantong

| Model | |
| Kecepatan penyegelan | 7–10m/menit |
| Daya pemanas | 0,5kW×8 |
| Daya penyegelan | 0,4kW |
| Daya penjahitan | 0,4kW |
| Daya cleaning bag mouth unit | 0,55kW (optional) |
| Daya total | 5,5kW |
| Dimensi mesin (P×L×T) | 3000×1090×2052mm |
| Berat mesin | Sekitar 620kg |
| Model kepala jahit | GS-7C |
| Tinggi penyegelan (dari lantai) | 800–1700mm |
| Suhu penyegelan | 0 hingga 400℃ |
| Material yang sesuai | Paper bag 4 lapis tipe flat-top (penyegelan liner PE bagian dalam, dan crepe-paper tape pada bagian luar) |
Spesifikasi dapat berubah tanpa pemberitahuan sebelumnya.
Gambar produk dapat berbeda dari konfigurasi model sebenarnya.
Pembersihan mulut kantong (opsional) → Cutter: merapikan mulut kantong → Penyegelan kantong bagian dalam (3 unit heated bar) → Pressure roller: penekanan → Mesin jahit: penjahitan bagian luar kantong → Hot-melt tape → Penyegelan panas (2 unit heated bar) → Pressure roller: penekanan

| Model | |
| Kecepatan penyegelan | 7–10m/menit |
| Daya pemanas | 0,5kW×10 |
| Daya penyegelan | 0,55kW |
| Daya penjahitan | 0,4kW |
| Daya cleaning bag mouth unit | 0,55kW |
| Total daya | 6,5kW |
| Dimensi mesin (P×L×T) | 3300×1090×2052mm |
| Berat mesin | Sekitar 800kg |
| Model kepala jahit | GS-7C |
| Tinggi penyegelan (dari lantai) | 800–1700mm |
| Suhu penyegelan | 0 hingga 400℃ |
| Material yang sesuai | Paper bag 3 lapis tipe flat-top (penyegelan liner PE bagian dalam, dan hot-melt tape pada bagian luar) |
Spesifikasi dapat berubah tanpa pemberitahuan sebelumnya.
Gambar produk dapat berbeda dari konfigurasi model sebenarnya.
Pembersihan mulut kantong (opsional) → Penyegelan kantong bagian dalam (4 grup heated bar) → Pressure roller: penekanan → Cutter: merapikan mulut kantong → Mesin jahit: penjahitan bagian luar kantong → Hot-melt tape → Penyegelan panas (3 grup heated bar) → Pressure roller: penekanan

| Model | |
| Kecepatan penyegelan | 7–10m/menit |
| Daya pemanas | 0,5kW×14 |
| Daya penyegelan | 0,55kW |
| Daya penjahitan | 0,4kW |
| Daya cleaning bag mouth unit | 0,55kW (optional) |
| Total daya | 8,5kW |
| Dimensi mesin (P×L×T) | 3670×1090×2052mm |
| Berat mesin | Sekitar 850kg |
| Model kepala jahit | GS-7C |
| Tinggi penyegelan (dari lantai) | 800–1700mm |
| Suhu penyegelan | 0 hingga 400℃ |
| Material yang sesuai | Paper bag 4 lapis tipe flat-top (penyegelan liner PE bagian dalam, dan hot-melt tape pada bagian luar) |
Spesifikasi dapat berubah tanpa pemberitahuan sebelumnya.
Gambar produk dapat berbeda dari konfigurasi model sebenarnya.
Pembersihan mulut kantong → Penyegelan kantong PE bagian dalam (4 grup heated bar) → Pressure roller untuk kantong PE bagian dalam → Pemotongan mulut kantong → Pelipatan dan pembentukan lipatan mulut kantong (folding & creasing roller) → Pelipatan mulut kantong → Aplikasi hot-melt paper tape → Penyegelan hot-melt paper tape (3 grup heated bar) → Kompaksi pressure roller → Pelipatan dan penyegelan hot-melt tape selesai dilakukan

| Model | |
| Kecepatan penyegelan | 7–10m/menit (pengaturan pabrik 10m/menit) |
| Tinggi penyegelan (dari lantai) | 800–1700mm |
| Suhu penyegelan | 0 hingga 400℃ |
| Daya motor penggerak | 0,75kW |
| Daya pemanas | 0,5kW×12 |
| Total daya | 8kW |
| Dimensi mesin (P×L×T) | 3700×1020×2050mm |
| Bag-mouth clearance | ≥250mm (jarak produk ke mulut kantong) |
Spesifikasi dapat berubah tanpa pemberitahuan sebelumnya.
Gambar produk dapat berbeda dari konfigurasi model sebenarnya.

Jika Anda memiliki pertanyaan atau membutuhkan informasi lebih lanjut, tim kami siap membantu. Jangan ragu untuk menghubungi kami.

Temukan padanan sempurna untuk melengkapi lini pengemasan kantong Anda
Lebih