Studi Kasus Pelanggan Lainnya
- Beranda
- Studi Kasus Pelanggan
- Studi Kasus Pelanggan Lainnya
| Pengguna Akhir | Nama Proyek | Peralatan Pengantongan & Palletizing | Jumlah | Tahun Kontrak | Kapasitas Terpasang |
| Stanley Agriculture Guangxi Company | Lini pengemasan otomatis penuh | Mesin pengantongan, timbangan servo, mesin penyegel panas, konveyor, dll. | 9 set | 2025 | 1000 karung/jam |
| Stanley Chemical Fertilizer Ningling Company | Lini pengemasan otomatis penuh | Mesin pengantongan, timbangan servo, mesin penyegel panas, dll. | 1 set | 2025 | 1000 karung/jam |
| Stanley Chemical Fertilizer Fuyu Company | Sistem pengemasan otomatis penuh | Mesin pengantongan, timbangan servo, mesin penyegel panas, dll. | 2 set | 2025 | 1000 karung/jam |
| China Salt Anhui Hong Sifang Fertilizer Company | Lini pengemasan dan palletizing otomatis penuh | Mesin pengantongan, timbangan servo, mesin penyegel panas, robot, konveyor, dll. | 1 set | 2025 | 1000 karung/jam |
| Stanley Chemical Fertilizer Ningling Company | Lini konveyor | Mesin pengantongan, mesin penyegel panas, konveyor, dll. | 2 set | 2024 | 800 karung/jam |
| Songzi Stanley Yihua New Materials Company | Lini produksi otomatis penuh | Mesin pengantongan, timbangan servo, mesin penyegel panas, robot, konveyor, dll. | 1 set | 2024 | 800 karung/jam |
| Guangxi Xinlianxin Chemical Industry Company | Sistem timbangan pengemasan dan palletizing pupuk campuran Guangxi | Mesin pengantongan, timbangan servo, mesin penyegel panas, konveyor, dll. | 4 set | 2024 | 1000 karung/jam |
| Henan Xinlianxin Chemical Industry Group Company | Lini produksi timbangan pengemasan semi-otomatis | Timbangan servo, mesin penyegel panas | 2 set | 2024 | 1000 karung/jam |
| Gansu Yasheng Jinchangsheng Agricultural Biological Fertilizer Company | Lini produksi otomatis penuh | Belt scale, mesin pengantongan, column set, robot, konveyor, dll. | 1 set | 2024 | 300 karung/jam |
| Henan Jinsheng Agricultural Technology Company | Lini produksi palletizing otomatis penuh | Timbangan servo, mesin penyegel panas, robot, konveyor | 1 set | 2023 | 900 karung/jam |
| Yunnan Nongjiale Agriculture Company | Lini produksi palletizing otomatis penuh | Timbangan servo, column set, robot, konveyor | 3 set | 2023 | 1000 karung/jam |
| Sichuan New Sifang Fertilizer Company | Lini pengemasan semi-otomatis | Mesin penyegel panas, konveyor, robot | 1 set | 2023 | 800 karung/jam |
| Songzi Stanley Yihua New Materials Company | Lini produksi palletizing otomatis penuh | Konveyor, robot, dll. | 4 set | 2023 | 800 karung/jam |
| Zhejiang Wuchan Biotechnology Company | Lini produksi penimbangan, pengemasan, dan palletizing | Timbangan servo, mesin pengantongan, column set, robot, konveyor, dll. | 1 set | 2023 | 800 karung/jam |
| Ningxia Lutianhua Ecological Fertilizer Company | Sistem palletizing otomatis | Konveyor, robot, penjepit karung semi-otomatis, dll. | 2 set | 2022 | 1000 karung/jam |
| Sichuan Ruizhuang Agricultural Technology Development Company | Sistem palletizing otomatis | Konveyor, robot, dll. | 1 set | 2022 | 800 karung/jam |
| Stanley Chemical Fertilizer Dingxi Company | Timbangan pengemasan bubuk | Servo scale, conveyors, column set | 2 set | 2022 | 400 karung/jam |
| Chongqing Jiuhe Soil Testing & Fertilizer Company | Robot palletizing | Konveyor, robot, dll. | 1 set | 2022 | 800 karung/jam |
| Stanley Chemical Fertilizer Pingyuan Company | Lini pengemasan otomatis penuh / semi-otomatis | Timbangan servo, konveyor, column set | 2 set / 4 set | 2022 | 800 karung/jam |
| Stanley Chemical Fertilizer Suiping Company | Pengemasan semi-otomatis + robot | Mesin penyegel panas, konveyor, robot, dll. | 2 set | 2022 | 600 karung/jam |
| Chongqing Jiuhe Soil Testing & Fertilizer Company | Lini palletizing semi-otomatis | Konveyor, robot, dll. | 1 set | 2021 | 800 karung/jam |
| Lini palletizing semi-otomatis | Konveyor, robot, dll. | 1 set | 2021 | 600 karung/jam | |
| Sichuan Woye Biotechnology Company | Lini palletizing semi-otomatis | Konveyor, robot, dll. | 1 set | 2020 | 800 karung/jam |
| Pengguna Akhir | Nama Proyek | Peralatan Pengantongan & Palletizing | Jumlah | Tahun Kontrak | Kapasitas Terpasasng |
| Guizhou Yixing Chemical Company | Lini pengemasan semi-otomatis | Timbangan servo, unit semi-otomatis, mesin penyegel panas, dll. | 2 set | 2025.4 | 800 karung/jam |
| Qiqihar Longjiang Fufeng Biotechnology Company | Mesin pengemasan otomatis penuh | Mesin pengantongan, mesin penyegel panas, dust collector, dll. | 3 set | 2025.1 | 800 karung/jam |
| Hubei Yihua Chuxing Ecological Technology Company | Lini produksi otomatis penuh | Timbangan servo, column set, konveyor, timbangan FIBC, dll. | 1 set | 2025.4 | 800 karung/jam |
| Hulunbuir Northeast Fufeng Biotechnology Company | Lini produksi otomatis penuh | Mesin pengantongan, konveyor, dll. | 1 set | 2024.11 | 500 karung/jam |
| Hebei Jiheng Serui Chemical Company | Lini produksi otomatis penuh | Feeder scale, mesin pengantongan, robot, konveyor, dll. | 2 set | 2024.10 | 800 karung/jam |
| Songzi Stanley Yihua New Materials Company | Lini produksi otomatis penuh | Timbangan, mesin pengantongan, robot, konveyor, dll. | 1 set | 2024.11 | 800 karung/jam |
| Sinochem Jilin Changshan Chemical Company | Lini penimbangan dan konveyor | Timbangan, mesin pengantongan, column set, konveyor, dll. | 1 set | 2024.8 | 800 karung/jam |
| Qiqihar Longjiang Fufeng Biotechnology Company | Lini produksi otomatis penuh | Timbangan servo, mesin pengantongan, robot, konveyor, dll. | 2 set | 2024.7 | 500 karung/jam |
| Tianjin Huabang Technology Company | Proyek flaking maleic anhydride | Timbangan, mesin pengantongan, robot, konveyor, dll. | 3 set | 2024.6.17 | 500 karung/jam |
| Tianjin Huabang Intelligent Equipment Manufacturing Company | Pengemasan & palletizing maleic anhydride | Timbangan, mesin pengantongan, robot, konveyor, dll. | 6 set | 2024.6 | 500 karung/jam |
| Qiqihar Longjiang Fufeng Biotechnology Company | Lini produksi otomatis penuh | Timbangan, mesin pengantongan, robot, konveyor, dll. | 1 set | 2024.4 | 500 karung/jam |
| Hualu Hengsheng (Jingzhou) Company | Lini palletizing otomatis penuh | Timbangan servo, mesin pengantongan, konveyor, dll. | 4 set | 2024.4 | 1000 karung/jam |
| Shandong Hualu Hengsheng Chemical Company | Lini pengemasan bubuk kemasan kecil | Timbangan bottom-filling degassing, dust collector, konveyor, dll. | 6 set | 2024.4 | 1000 karung/jam |
| Shandong Hualu Hengsheng Chemical Company | Proyek optimalisasi material monomer resin melamin | Konveyor, robot, dll. | 12 set | 2023.12 | 1000 karung/jam |
| China Coal Construction Group No.7 Engineering | Lini palletizing otomatis penuh | Timbangan servo, mesin pengantongan | 1 set | 2023.12 | 1000 karung/jam |
| Shandong Lanwan New Materials Company | Lini palletizing | Timbangan servo, mesin pengantongan, robot, high-level palletizer, dll. | 1 set | 2023.10 | 800 karung/jam |
| Tianjin Huabang Technology Development Company | Lini produksi palletizing otomatis penuh | Screw scale, mesin pengantongan, mesin penyegel panas, konveyor, dll. | 3 set | 2023.7 | 1000 karung/jam |
| CNTIC Xinjiang Lop Nor Potash Company | Pabrik pupuk kalium – peralatan pengemasan dan palletizing | High-level palletizer, konveyor, dll. | 2 set | 2023.3 | 1000 karung/jam |
| Shandong SDEER Chemical Technology Company | Robot palletizing otomatis | Mesin pengantongan, konveyor, robot, dll. | 1 set | 2023.6.12 | 600–800 karung/jam |
| Hulunbuir Northeast Fufeng | Lini produksi pengemasan otomatis | Mesin pengantongan, konveyor, robot, dll. | 1 set | 2023.6 | 800 karung/jam |
| Shandong Lanwan New Materials Company | Lini pengemasan otomatis / sistem FIBC | Mesin pengantongan, konveyor, robot, dll. | 1 set | 2022.11 | 800 karung/jam |
| Hubei Yihua Chemical Company, Yidu Branch | Lini palletizing otomatis penuh | Mesin pengantongan, konveyor, robot, dll. | 1 set | 2022.7 | 1000 karung/jam |
| Huafeng Group Company | Lini produksi pengemasan otomatis | Mesin pengantongan, konveyor, dll. | 2 set | 2022.4 | 1000 karung/jam |
| Lini produksi pengemasan otomatis | Konveyor, robot, dll. | 2 set | 2021.10.17 / 2021.12.12 | 800 karung/jam | |
| Inner Mongolia Datang Dingwang Chemical Company | Sistem Pengemasan & Penyegelan Otomatis | Mesin pengantongan, konveyor, dll. | 1 set | 2020.6.14 | 1000 karung/jam |
| Pengguna Akhir | Proyek / Peralatan | Peralatan Pengantongan & Palletizing | Jumlah | Tahun Kontrak |
| Fuzhou Dachangsheng Feed Company | Lini konveyor semi-otomatis | Robot, konveyor, dll. | 1 set | 2019.12 |
| Charoen Pokphand Aquaculture (Nantong) Company | Mesin pengemasan otomatis dan lini produksi | Mesin pengantongan, robot, konveyor, dll. | 7 set | 2020.4 |
| Huaian Zhengchang Feed Company | Lini produksi semi-otomatis | Robot, konveyor, dll. | 1 set | 2020 |
| Ganzhou Zhushifu Premix Feed Company | Lini palletizing otomatis penuh | Robot, konveyor, dll. | 1 set | 2020.1 |
| Charoen Pokphand Aquaculture (Nantong) Company | Lini pengemasan otomatis penuh | Mesin pengantongan, robot, konveyor, dll. | 4 set | 2020.12 |
| Ganzhou Aode Feed Technology Company | Lini konveyor palletizing | Robot, konveyor, dll. | 1 set | 2021.4 |
| Hebei Feilong Xingda Biotechnology Company | Lini produksi semi-otomatis | Penjepit karung semi-otomatis, konveyor, dll. | 1 set | 2021.6 |
| CP (China) Biotechnology Company | Lini pengemasan otomatis penuh | Mesin pengantongan, robot, konveyor, dll. | 1 set | 2021.7 |
| Hebei Wangkun Biotechnology Company | Lini palletizing otomatis penuh | Mesin penyegel panas, konveyor, robot, dll. | 1 set | 2021.7 |
| Jiangsu Fuma Biotechnology Company | Konveyor labeling dengan penyegelan panas | Mesin penyegel panas, mesin labeling, konveyor | 2 set | 2023.4 |
| Cargill Feed Group | Set mesin penyegel panas / labeling | Mesin penyegel panas, mesin labeling | Beberapa set | 2019–2024 |
Mulai dari pengantongan hingga palletizing, kami merancang dan memproduksi lini pengemasan lengkap yang disesuaikan dengan jenis material curah Anda, kapasitas produksi, dan tata letak pabrik.
Mulai dari unit tunggal hingga proyek multi-lini yang kompleks, kami menyediakan solusi khusus yang sesuai dengan kebutuhan Anda.
Memilih mesin pengantongan open-mouth yang tepat bergantung pada skala produksi, anggaran, dan tingkat otomatisasi yang dibutuhkan.
LebihDetai menyediakan solusi penyegelan panas untuk kantong komposit kertas–plastik, kantong woven berlapis aluminium, dan kantong film multi-layer, mendukung metode penyegelan tipe blok dan impulse untuk pengemasan material curah.
LebihMesin jahit kantong menggunakan komponen penggerak mekanis yang dikombinasikan dengan silinder pneumatik atau sistem kontrol elektrik untuk menjahit bagian mulut kemasan yang telah terisi.
LebihLini palletizing kami dirancang untuk aplikasi penanganan kantong industri dan terintegrasi secara mulus dengan peralatan hulu seperti mesin bagging otomatis, unit penimbangan, stasiun penjahitan ...
Lebih
Sebuah lini pengemasan karung terintegrasi menyatukan setiap tahap pengisian, penyegelan, inspeksi, dan palletizing menjadi satu sistem yang terkoordinasi. Mulai dari pengantongan dan konveyor hingga persiapan beban untuk pengiriman, setiap modul bekerja secara berurutan untuk menciptakan alur kerja yang lancar dan kontinu. Tata letak di bawah ini mencerminkan konfigurasi standar yang digunakan pada produksi gandum, bahan kimia, pupuk, dan pakan, untuk memenuhi kebutuhan akan output yang stabil dan penanganan material yang presisi.
Lebih